Nachfolgend finden Sie die Größentabellen für Jeans der Marken Jacob Cohen, Cesare Attolini, Kiton, PT01 und Incotex.
Größe | Bundweite | Gesamtlänge | Fußweite |
---|---|---|---|
31 | 83 cm | 107 cm | 18 cm |
32 | 86 cm | 110 cm | 18 cm |
33 | 89 cm | 110 cm | 18 cm |
34 | 92 cm | 111 cm | 18 cm |
35 | 94 cm | 111 cm | 18 cm |
36 | 97 cm | 114 cm | 18 cm |
37 | 100 cm | 114 cm | 18 cm |
38 | 103 cm | 115 cm | 19 cm |
40 | 106 cm | 115 cm | 19 cm |
Größe | Bundweite | Gesamtlänge | Fußweite |
---|---|---|---|
32 | 86 cm | 109 cm | 19 cm |
33 | 88 cm | 110 cm | 19 cm |
34 | 90 cm | 110 cm | 19 cm |
35 | 93 cm | 115 cm | 20 cm |
36 | 96 cm | 119 cm | 21 cm |
37 | 98 cm | 119 cm | 21 cm |
38 | 100 cm | 120 cm | 21 cm |
40 | 102 cm | 120 cm | 22 cm |
Größe | Bundweite | Gesamtlänge | Fußweite |
---|---|---|---|
32 | 87 cm | 110 cm | 19 cm |
33 | 88 cm | 110 cm | 19 cm |
34 | 90 cm | 110 cm | 20 cm |
35 | 94 cm | 111 cm | 20 cm |
36 | 96 cm | 112 cm | 20 cm |
37 | 99 cm | 114 cm | 21 cm |
40 | 102 cm | 114 cm | 21 cm |
Größe | Bundweite | Gesamtlänge | Fußweite |
---|---|---|---|
48 | 88 cm | 116 cm | 19 cm |
50 | 90 cm | 117 cm | 19 cm |
52 | 93 cm | 118 cm | 20 cm |
54 | 100 cm | 119 cm | 20 cm |
56 | 106 cm | 120 cm | 21 cm |
Größe | Bundweite | Gesamtlänge | Fußweite |
---|---|---|---|
48 | 84 cm | 115 cm | 19 cm |
50 | 89 cm | 117 cm | 20 cm |
52 | 93 cm | 119 cm | 20 cm |
54 | 96 cm | 119 cm | 20,5 cm |
56 | 101 cm | 120 cm | 20,5 cm |
Nachfolgend finden Sie die Größentabellen für Hemden der Marken Borrelli, Cesare Attolini, Truzzi, Kiton, Finamore und Fedeli.
Größe | Armlänge | Gesamtlänge | Taillienweite | Schulter zu Schulter |
---|---|---|---|---|
38 | 67 cm | 78 cm | 50 cm | 43 cm |
39 | 67 cm | 79 cm | 51 cm | 44 cm |
40 | 67,5 cm | 80 cm | 52 cm | 45 cm |
41 | 68 cm | 80 cm | 53 cm | 46 cm |
42 | 69 cm | 81 cm | 54 cm | 47 cm |
43 | 70 cm | 82 cm | 56 cm | 48 cm |
44 | 70,5 cm | 83 cm | 63 cm | 50 cm |
45 | 72 cm | 84 cm | 63 cm | 52 cm |
Größe | Armlänge | Gesamtlänge | Taillienweite | Schulter zu Schulter |
---|---|---|---|---|
38 | 65 cm | 83 cm | 53 cm | 47 cm |
39 | 65,5 cm | 83,5 cm | 54 cm | 47 cm |
40 | 66 cm | 84 cm | 55 cm | 48 cm |
41 | 67 cm | 84,5 cm | 56 cm | 49 cm |
42 | 68 cm | 85 cm | 57 cm | 50,5 cm |
43 | 68,5 cm | 86 cm | 58 cm | 51 cm |
44 | 69,5 cm | 87 cm | 59 cm | 52,5 cm |
Größe | Armlänge | Gesamtlänge | Taillienweite | Schulter zu Schulter |
---|---|---|---|---|
38 | 68 cm | 83 cm | 44 cm | 44 cm |
39 | 68 cm | 83 cm | 45 cm | 46 cm |
40 | 68 cm | 83 cm | 46 cm | 48 cm |
41 | 68 cm | 83 cm | 47 cm | 51 cm |
42 | 68 cm | 83 cm | 48 cm | 53 cm |
43 | 68 cm | 83 cm | 49 cm | 55 cm |
44 | 68 cm | 83 cm | 50 cm | 57 cm |
45 | 68 cm | 83 cm | 51 cm | 59 cm |
Größe | Armlänge | Gesamtlänge | Taillienweite | Schulter zu Schulter |
---|---|---|---|---|
39 | 64 cm | 86 cm | 53 cm | 48 cm |
40 | 65 cm | 87 cm | 54 cm | 49 cm |
41 | 66 cm | 88 cm | 55 cm | 49 cm |
42 | 67 cm | 89 cm | 56 cm | 49,5 cm |
43 | 68 cm | 89 cm | 57 cm | 51 cm |
44 | 69 cm | 90 cm | 59 cm | 52 cm |
Größe | Armlänge | Gesamtlänge | Taillienweite | Schulter zu Schulter |
---|---|---|---|---|
39 | 67 cm | 81 cm | 51 cm | 43 cm |
40 | 68 cm | 81 cm | 53 cm | 43,5 cm |
41 | 68 cm | 82 cm | 55 cm | 45 cm |
42 | 69 cm | 83 cm | 56,5 cm | 46 cm |
43 | 69 cm | 83 cm | 58 cm | 47 cm |
44 | 69 cm | 84 cm | 58,5 cm | 47,5 cm |
Größe | Armlänge | Gesamtlänge | Taillienweite | Schulter zu Schulter |
---|---|---|---|---|
48 | 63 cm | 48 cm | 62 cm | 38 cm |
50 | 64 cm | 50 cm | 63 cm | 39 cm |
52 | 65 cm | 52 cm | 65 cm | 42 cm |
54 | 67 cm | 55 cm | 67 cm | 42 cm |
56 | 67 cm | 57 cm | 67 cm | 42 cm |
Nachfolgend finden Sie die Größentabellen für Sakkos der Marken Stile Latino und Cesare Attolini.
Größe | Armlänge | Taile | Gesamtlänge | Schulter zu Schulter |
---|---|---|---|---|
46 | - | - | - | - |
48 | 65 cm | 49 cm | 74 cm | 45,5 cm |
50 | 66 cm | 51 cm | 74,5 cm | 46,5 cm |
50L | 67 cm | 51 cm | 77,5 cm | 46,5 cm |
52 | 66,5 cm | 53 cm | 75,5 cm | 47,5 cm |
52L | 64,5 cm | 53 cm | 78,5 cm | 47,5 cm |
54 | 66 cm | 54,5 cm | 76,5 cm | 48 cm |
54L | 67 cm | 54 cm | 79 cm | 48 cm |
56 | - | - | - | - |
Größe | Armlänge | Taile | Gesamtlänge | Schulter zu Schulter |
---|---|---|---|---|
46 | - | - | - | - |
48 | 62 cm | 59 cm | 75 cm | 45 cm |
50 | 64 cm | 51 cm | 76 cm | 46 cm |
50L | - | - | - | - |
52 | 64 cm | 52 cm | 78 cm | 47 cm |
52L | - | - | - | - |
54 | 65 cm | 55 cm | 80 cm | 48 cm |
54L | - | - | - | - |
56 | - | - | - | - |
Größe | Armlänge | Taile | Gesamtlänge | Schulter zu Schulter |
---|---|---|---|---|
48 | 62 cm | 48 cm | 76 cm | 44 cm |
50 | 63 cm | 50 cm | 77 cm | 45 cm |
52 | 64 cm | 52 cm | 78 cm | 46 cm |
54 | 64,5 cm | 54 cm | 80 cm | 49 cm |
52L | 66 cm | 52 cm | 81 cm | 46 cm |
Nachfolgend finden Sie die Größentabellen für Sakkos der Marken Stile Latino und Cesare Attolini.
Größe | Armlänge | Taile | Gesamtlänge | Schulter zu Schulter | Bundweite | Gesamtlänge | Fußweite |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 63 cm | 47 cm | 77 cm | 46 cm | 85 cm | 119 cm | 20 cm |
50 | 64 cm | 48 cm | 78 cm | 47 cm | 88 cm | 119 cm | 20 cm |
50L | 66 cm | 48 cm | 82 cm | 47 cm | 88 cm | 121 cm | 20 cm |
52 | 65 cm | 50 cm | 80 cm | 48 cm | 93 cm | 120 cm | 21,5 cm |
52L | 67 cm | 50 cm | 83 cm | 48 cm | 93 cm | 124 cm | 21,5 cm |
54 | 66 cm | 53 cm | 81 cm | 49 cm | 97 cm | 121 cm | 21,5 cm |
54L | 69 cm | 53 cm | 84 cm | 49 cm | 97 cm | 125 cm | 21,5 cm |
56 | 67 cm | 55 cm | 82 cm | 50 cm | 101 cm | 122 cm | 22 cm |
Größe | Armlänge | Taile | Gesamtlänge | Schulter zu Schulter | Bundweite | Gesamtlänge | Fußweite |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 62 cm | 49 cm | 77 cm | 45 cm | 88 cm | 118 cm | 20 cm |
50 | 63 cm | 51 cm | 81 cm | 46 cm | 91 cm | 118 cm | 20 cm |
50L | 64 cm | 51 cm | 82,5 cm | 46 cm | 91 cm | 119 cm | 21 cm |
52 | 62 cm | 53 cm | 79 cm | 48 cm | 95 cm | 120 cm | 21 cm |
52L | 64 cm | 53 cm | 82 cm | 48 cm | 95 cm | 121 cm | 21 cm |
54 | 63 cm | 54 cm | 80 cm | 49 cm | 99 cm | 121 cm | 22 cm |
54L | 65 cm | 54 cm | 84 cm | 49 cm | 99 cm | 125 cm | 22 cm |
56 | 64 cm | 57 cm | 80 cm | 50 cm | 103 cm | 124 cm | 22 cm |
Größe | Armlänge | Taile | Gesamtlänge | Schulter zu Schulter | Bundweite | Gesamtlänge | Fußweite |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 63 cm | 45 cm | 74 cm | 43 cm | 84 cm | 117 cm | 21 cm |
48 | 65 cm | 47 cm | 75 cm | 44 cm | 88 cm | 119 cm | 21 cm |
50 | 65,5 cm | 49 cm | 76 cm | 45 cm | 92 cm | 121 cm | 21 cm |
50L | 67 cm | 49 cm | 79 cm | 45 cm | 92 cm | 124 cm | 21 cm |
52 | 67 cm | 51 cm | 77 cm | 46 cm | 94 cm | 122 cm | 21 cm |
52L | 69 cm | 51 cm | 82 cm | 48 cm | 96 cm | 125 cm | 21,5 cm |
54 | 68 cm | 53 cm | 79 cm | 48 cm | 99 cm | 123 cm | 22 cm |
54L | 70 cm | 53 cm | 81 cm | 48 cm | 99 cm | 126 cm | 22 cm |
56 | 69 cm | 54 cm | 79 cm | 49 cm | 102 cm | 124 cm | 22 cm |
Größe | Armlänge | Taile | Gesamtlänge | Schulter zu Schulter | Bundweite | Gesamtlänge | Fußweite |
---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 63 cm | 48 cm | 75 cm | 44 cm | 84 cm | 120 cm | 20,5 cm |
48 | 64 cm | 49 cm | 76 cm | 44 cm | 88 cm | 120 cm | 21 cm |
50 | 65 cm | 51 cm | 77 cm | 44,5 cm | 92 cm | 120 cm | 21 cm |
50L | 66,5 cm | 51 cm | 80 cm | 44,5 cm | 92 cm | 123 cm | 21 cm |
52 | 65 cm | 53 cm | 78 cm | 46,5 cm | 94 cm | 121 cm | 21,5 cm |
52L | 67 cm | 53 cm | 81 cm | 46,5 cm | 94 cm | 124 cm | 21,5 cm |
54 | 68,5 cm | 55 cm | 80 cm | 47 cm | 98 cm | 121 cm | 22 cm |
54L | 68 cm | 55 cm | 82 cm | 47 cm | 98 cm | 126 cm | 22 cm |
56 | 67 cm | 57 cm | 81 cm | 49 cm | 101 cm | 123 cm | 22 cm |
Nachfolgend finden Sie die Größentabellen für Mäntel der Marken Caruso, Attolini und Kiton.
Größe | Armlänge | Taile | Gesamtlänge | Schulter zu Schulter |
---|---|---|---|---|
48 6R | 64 cm | 50 cm | 106 cm | 48 cm |
50 6R | 66 cm | 52 cm | 106 cm | 48 cm |
50 6R | 68 cm | 52 cm | 109 cm | 48 cm |
52 6R | 67 cm | 54 cm | 107 cm | 49 cm |
52 6R | 69 cm | 54 cm | 108 cm | 49 cm |
54 6R | 68 cm | 56 cm | 108 cm | 50 cm |
56 6R | 69 cm | 58 cm | 108 cm | 51 cm |
Größe | Armlänge | Taile | Gesamtlänge | Schulter zu Schulter |
---|---|---|---|---|
50 7R | 66 cm | 52 cm | 105 cm | 47 cm |
52 7L | 66 cm | 55 cm | 107 cm | 49 cm |
54 7R | 67 cm | 56 cm | 107 cm | 49 cm |
Größe | Armlänge | Taile | Gesamtlänge | Schulter zu Schulter |
---|---|---|---|---|
52 8R | 65 cm | 55 cm | 109 cm | 50 cm |
52 8L | 67 cm | 55 cm | 112 cm | 50 cm |
Nachfolgend finden Sie die Größentabellen für Gürtel der Marken SOBS Herrenmode, Santoni und Inden D´Amico.
Größe | Gesamtlänge |
---|---|
85 | 109 cm |
90 | 112 cm |
95 | 117 cm |
100 | 122 cm |
105 | 127 cm |
Größe | Gesamtlänge |
---|---|
85 | 108 cm |
90 | 113 cm |
95 | 117 cm |
100 | 123 cm |
Größe | Gesamtlänge |
---|---|
85 | 101 cm |
90 | 106 cm |
95 | 111 cm |
100 | 116 cm |
105 | 121 cm |
110 | 126 cm |